재무상태표

제 65기 2023년 12월 31일 현재
제 64기 2022년 12월 31일 현재
제 63기 2021년 12월 31일 현재

  • 주식회사 한탑
  • (단위:원)
과목 당기(제65기) 전기(제64기) 전전기(제63기)
유동자산 35,152,350,474 47,664,875,104 31,266,637,890
현금및현금성자산 5,197,680,868 5,502,467,872 1,917,654,671
유동금융자산 1,657,321,499 2,528,262,594 2,821,486,512
매출채권및기타채권 10,532,005,430 12,602,070,656 11,053,579,794
재고자산 14,673,349,680 23,856,645,122 14,992,732,147
기타유동자산 3,088,299,437 3,165,057,090 432,110,356
당기법인세자산 3,693,560 10,371,770 49,074,410
비유동자산 101,044,131,255 94,038,060,224 103,871,544,192
비유동금융자산 3,008,147,066 2,501,801,082 6,606,874,721
종속기업투자주식 3,768,047,378 4,166,517,500 6,389,201,500
관계기업투자주식 1,377,247,082 2,344,807,000 4,138,000,000
투자부동산 26,078,949,583 25,314,454,519 24,847,724,996
유형자산 59,731,925,714 50,781,791,647 50,997,401,434
무형자산 2,330,609,600 2,379,194,123 2,390,394,899
기타비유동채권 4,749,204,832 6,288,888,992 8,501,946,642
퇴직급여자산 0 260,605,361 0
자산총계 136,196,481,729 141,702,935,328 135,138,182,082
유동부채 75,004,044,428 84,787,432,786 72,816,038,636
매입채무및기타채무 8,487,877,433 8,648,844,982 4,300,877,670
단기금융부채 64,575,036,195 75,129,545,232 67,601,368,071
기타유동부채 1,941,130,800 1,009,042,572 913,792,895
비유동부채 16,521,973,032 10,665,185,191 13,579,114,985
장기금융부채 5,311,104,000 1,809,700,000 4,692,769,666
기타비유동부채 415,342,433 336,153,385 245,937,621
이연법인세부채 10,765,351,921 8,519,331,806 8,925,014,273
퇴직급여채무 30,174,678 0 (284,606,575)
부채총계 91,526,017,460 95,452,617,977 86,395,153,621
자본금 14,997,408,500 14,997,408,500 14,134,994,000
기타자본구성요소 82,067,906,632 73,360,869,768 69,450,687,028
이익잉여금 (52,394,850,863) (42,107,960,917) (34,842,652,567)
자본총계 44,670,464,269 46,250,317,351 48,743,028,461
부채와 자본총계 136,196,481,729 141,702,935,328 135,138,182,082

※ 제 65기, 제 64기 및 제 63기 재무상태표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.