포괄손익계산서

제 65기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 64기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 63기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

  • 주식회사 한탑
  • (단위:원)
과목 당기(제65기) 전기(제64기) 전전기(제63기)
매출액 84,184,177,858 87,467,262,834 67,025,356,218
매출원가 72,887,269,220 77,496,085,075 61,728,361,650
매출총이익 11,296,908,638 9,971,177,759 5,296,994,568
판매비와 일반관리비 9,622,580,702 8,861,501,959 9,155,448,278
영업이익 (손실) 1,674,327,936 1,109,675,800 (3,858,453,710)
금융수익 399,299,620 220,006,229 719,008,664
금융비용 4,787,259,060 5,345,777,303 2,225,394,172
관계기업투자이익 0 0 0
관계기업투자손실 967,559,918 466,193,000 0
종속기업투자이익 0 0 0
종속기업투자손실 898,470,122 2,222,684,000 0
기타수익 2,105,080,645 3,791,131,112 4,478,571,004
기타비용 7,606,410,107 4,366,847,785 4,053,496,180
법인세비용차감전순이익(손실) (10,080,991,006) (7,280,688,947) (4,939,764,394)
법인세비용(수익) 37,117,344 101,340,537 (223,920,741)
계속사업순이익(손실) (10,118,108,350) (7,382,029,484) (4,715,843,653)
당기순이익(손실) (10,118,108,350) (7,382,029,484) (4,715,843,653)
기타포괄이익(손실) 8,538,255,268 567,267,004 259,897,666
당기총포괄이익(손실) (1,579,853,082) (6,814,762,480) (4,455,945,987)
주당이익(손실) (353) (263) (176)

※ 제 65기, 제 64기 및 제 63기 포괄손익계산서는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.