재무상태표

제67기 2025년 12월 31일 현재
제66기 2024년 12월 31일 현재
제65기 2023년 12월 31일 현재

  • 주식회사 한탑
  • (단위:원)
과목 당기(제67기) 전기(제66기) 전전기(제65기)
유동자산 31,784,562,806 34,599,268,542 35,152,350,474
현금및현금성자산 5,889,241,459 7,133,725,525 5,197,680,868
유동금융자산 2,190,144,972 2,101,127,191 1,657,321,499
매출채권및기타채권 10,473,403,015 11,731,381,287 10,532,005,430
재고자산 13,092,919,809 12,483,546,874 14,673,349,680
기타유동자산 113,830,541 1,143,147,685 3,088,299,437
당기법인세자산 25,023,010 6,339,980 3,693,560
비유동자산 100,676,567,883 98,290,589,862 101,044,131,255
비유동금융자산 2,161,643,741 1,608,897,765 3,008,147,066
종속기업투자주식 1,151,870,298 2,065,240,440 3,768,047,378
관계기업투자주식 280,103,445 518,409,028 1,377,247,082
투자부동산 28,417,435,860 26,078,949,583 26,078,949,583
유형자산 61,943,752,809 60,779,633,559 59,731,925,714
무형자산 2,330,609,600 2,330,609,600 2,330,609,600
기타비유동채권 4,391,152,130 4,867,274,094 4,749,204,832
퇴직급여자산 0 41,575,793 0
자산총계 132,461,130,689 132,889,858,404 136,196,481,729
유동부채 75,098,629,904 76,915,837,630 75,004,044,428
매입채무및기타채무 3,533,160,864 5,460,008,151 8,487,877,433
단기금융부채 71,137,231,927 70,819,185,684 64,575,036,195
기타유동부채 428,237,113 636,643,795 1,941,130,800
비유동부채 13,748,154,643 14,080,822,101 16,521,973,032
매입채무및기타채무 382,529,413 398,803,965 0
장기금융부채 1,772,916,668 2,575,000,000 5,311,104,000
기타비유동부채 287,358,540 341,666,215 415,342,433
이연법인세부채 11,319,380,351 10,765,351,921 10,765,351,921
퇴직급여채무 (14,030,329) 0 30,174,678
부채총계 88,846,784,547 90,996,659,731 91,526,017,460
자본금 16,158,399,500 16,158,399,500 14,997,408,500
기타자본구성요소 83,305,250,034 83,904,469,876 82,067,906,632
이익잉여금 (55,849,303,392) (58,169,670,703) (52,394,850,863)
자본총계 43,614,346,142 41,893,198,673 44,670,464,269
부채와 자본총계 132,461,130,689 132,889,858,404 136,196,481,729

※ 제67기, 제66기 및 제65기 재무상태표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.