포괄손익계산서

제67기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제66기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제65기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

  • 주식회사 한탑
  • (단위:원)
과목 당기(제67기) 전기(제66기) 전전기(제65기)
매출액 71,781,679,133 74,295,219,679 84,184,177,858
매출원가 59,273,153,187 60,927,690,944 72,887,269,220
매출총이익 12,508,525,946 13,367,528,735 11,296,908,638
판매비와 일반관리비 8,864,000,664 9,241,448,638 9,622,580,702
영업이익(손실) 3,644,525,282 4,126,080,097 1,674,327,936
금융수익 1,065,928,628 965,381,569 399,299,620
금융비용 4,091,803,088 5,479,529,417 4,787,259,060
관계기업투자이익 0 0 0
관계기업투자손실 238,305,583 569,450,743 967,559,918
종속기업투자이익 0 0 0
종속기업투자손실 913,370,142 1,702,806,938 898,470,122
기타수익 4,098,850,423 441,340,093 2,105,080,645
기타비용 1,426,207,059 3,517,619,866 7,606,410,107
법인세비용차감전순이익(손실) 2,139,618,461 (5,736,605,205) (10,080,991,006)
법인세비용(수익) 0 3,783,249 37,117,344
계속사업순이익(손실) 2,139,618,461 (5,740,388,454) (10,118,108,350)
당기순이익(손실) 2,139,618,461 (5,740,388,454) (10,118,108,350)
기타포괄이익(손실) (418,470,992) (34,431,386) 8,538,255,268
당기총포괄이익(손실) 1,721,147,469 (5,774,819,840) (1,579,853,082)
주당이익(손실) 69 (186) (353)

※ 제67기, 제66기 및 제65기 포괄손익계산서는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.